聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 其余檢測儀器設(shè)備 > 萊伯泰科 >紫外可見分光光度計
產(chǎn)品詳細(xì)頁紫外可見分光光度計
- 產(chǎn)品型號:UV系列 BlueStar系列
- 更新時間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:UV系列 BlueStar系列
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
UV Power 系列 | ||
| ||
超高穩(wěn)定性,的性能,精準(zhǔn)的檢測,雙模式控制,友好的人機對話 | ||
??儀器特點: 超高穩(wěn)定性 *的微處理器,集成度高,性能可靠。 關(guān)鍵器件采用進(jìn)口件,保證儀器的穩(wěn)定可靠和長壽命。 的性能 | ||
精準(zhǔn)的檢測 | ||
采用經(jīng)典的C-T(切尼-特納)型光柵系統(tǒng),進(jìn)一步降低儀器的雜散光0.02% T,使儀器分析更加準(zhǔn)確。 | ||
友好的人機對話 | ||
靈活多變的雙模式控制系統(tǒng),本機計算機控制可選。基于WINDOWS環(huán)境設(shè)計的中英文操作軟件,簡單易用,靈活高效,輕松滿足使用者的分析需求。 | ||
優(yōu)異的可擴展性 | ||
全自動進(jìn)樣器、微量池支架、恒溫池支架、長光程支架和比色皿系列等大量用戶可選附件,使儀器的應(yīng)用范圍大大擴展、使用更加方便。 | ||
??主要功能: | ||
UV8100系列 | ||
| ||
傳承,升級,參數(shù)*,高性價比,功能豐富,強大可擴展性 | ||
LabTech公司是制造經(jīng)驗的專業(yè)生產(chǎn)廠家,憑借*的生產(chǎn)經(jīng)驗及的設(shè)計理念,在傳統(tǒng)的紫外光譜儀設(shè)計理念基礎(chǔ)上,圍繞儀器應(yīng)用,在機械結(jié)構(gòu)、光學(xué)設(shè)計、電器應(yīng)用、軟件功能等方面不斷創(chuàng)新,開發(fā)出、功能穩(wěn)定的比例雙光束UV8100系列。 | ||
??儀器特點: 傳承,升級,參數(shù)* 高性價比,功能豐富 | ||
雙模式控制 | ||
靈活多變的雙模式控制系統(tǒng),本機計算機控制可選?;赪INDOWS環(huán)境設(shè)計的中英文操作軟件,簡單易用,靈活高效,USB數(shù)據(jù)傳輸,輕松滿足使用者的分析需求。 | ||
優(yōu)異的可擴展性 | ||
全自動進(jìn)樣器、微量池支架、恒溫池支架、長光程支架和比色皿系列等大量用戶可選附件,使儀器的應(yīng)用范圍大大擴展、使用更加方便。 | ||
??主要功能: ??應(yīng)用領(lǐng)域:
| ||
BlueStar系列 | ||
| ||
經(jīng)典,皮實適用,功能強大,高性價比,雙模式控制,友好的人機對話 | ||
LabTech公司是制造經(jīng)驗的專業(yè)生產(chǎn)廠家,憑借*的生產(chǎn)經(jīng)驗及的設(shè)計理念,在傳統(tǒng)的紫外光譜儀設(shè)計理念基礎(chǔ)上,圍繞儀器應(yīng)用,在機械結(jié)構(gòu)、光學(xué)設(shè)計、電器應(yīng)用、軟件功能等方面不斷創(chuàng)新,開發(fā)出比例雙光束BlueStar系列。 | ||
??儀器特點: 經(jīng)典,皮實適用 模塊化設(shè)計 功能強大,高性價比 | ||
友好的人機對話 | ||
靈活多變的雙模式控制系統(tǒng),本機計算機控制可選。基于WINDOWS環(huán)境設(shè)計的中英文操作軟件,簡單易用,靈活高效,USB數(shù)據(jù)傳輸,輕松滿足使用者的分析需求。 | ||
優(yōu)異的可擴展性 | ||
全自動進(jìn)樣器、微量池支架、恒溫池支架、長光程支架和比色皿系列等大量用戶可選附件,使儀器的應(yīng)用范圍大大擴展、使用更加方便。 | ||
??主要功能: ??應(yīng)用領(lǐng)域: |